近日,福建省教育厅发布了《福建省教育厅关于公布2020年省级一流本科课程名单的通知》(闽教高〔2020〕23号),我校2020年申报的11门课程被认定为省级一流本科课程,其中线下一流课程7门,虚拟仿真实验教学一流课程4门。
序号 | 课程类型 | 课程名称 | 课程负责人 | 所属二级学院 |
1 | 线下一流课程 | 微观经济学 | 王丽燕 | 国际经贸学院 |
2 | 商务英语写作 | 童成寿 | 外国语学院 |
3 | 商务英语视听说Ⅰ | 范云霞 | 外国语学院 |
4 | 市场营销学 | 郑艳芳 | 工商管理学院 |
5 | 管理会计 | 林舒航 | 财务与会计学院 |
6 | 成本会计 | 蔡秋玉 | 财务与会计学院 |
7 | 财务管理 | 谢汉昌 | 财务与会计学院 |
8 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 基于优化客户体验的购物中心规划与运营虚拟仿真实验 | 李冰 | 工商管理学院 |
9 | 基于闽文化传播的涉外商务接待虚拟仿真实验项目 | 童成寿 | 外国语学院 |
10 | 信息技术下的货币资金审计虚拟仿真实验 | 池巧珠 | 财务与会计学院 |
11 | 家居室内空间与陈设体验虚拟仿真实验教学项目 | 何晓琴 | 艺术设计学院 |
截至目前,学校被认定为省级一流本科课程共有18门,其中线下一流课程13门,虚拟仿真实验教学一流课程5门。学校将以一流本科课程评选为契机,持续推进教学改革,进一步推动课堂教学革命,致力提高教师教学水平,充分发挥一流课程的示范作用,深化专业内涵建设,切实提高应用型人才培养质量。